Magnitud: Fotometría
Magnitud acreditada por:
ESPECTROFOTÓMETROS
Espectrofotómetros UV-VIS, ABE 1 nm, 2 nm y 4 nm, escala fotométrica (α)
| Rango | CMC |
|---|---|
| 2.470 %Ʈ a 94.981 %Ʈ | 0.019 %Ʈ |
| 0.023 %α a 1.607 %α | 0.0020 %α |
| Norma | Guía técnica de trazabilidad e incertidumbre en los servicios de calibración de Espectrofotómetro UV-VIS CENAM abril 2014 |
|---|
*Servicio de calibración para diferentes marcas y referencias.
Espectrofotómetros para la medición de luz visible, en geometría D/8°, con componente especular incluido y componente especular excluido
| Rango | CMC | |
|---|---|---|
| 400 nm | 1.04 | CEI %ρ |
| CEE %ρ | ||
| 410 nm | 0.56 | CEI %ρ |
| CEE %ρ | ||
| 420 nm | 0.57 | CEI %ρ |
| CEE %ρ | ||
| 430 nm a 450 nm | 0.58 | CEI %ρ |
| CEE %ρ | ||
| 460 nm | 0.59 | CEI %ρ |
| CEE %ρ | ||
| 470 nm a 480 nm | 0.40 | CEI %ρ |
| CEE %ρ | ||
| 490 nm a 550 nm | 0.41 | CEI %ρ |
| CEE %ρ | ||
| 560 nm a 700 nm | 0.42 | CEI %ρ |
| CEE %ρ | ||
| Norma | ASTM E1164-12, Numerales 10.2.1, 10.2.2, 11.3 y 12 |
|---|
*Servicio de calibración para diferentes marcas y referencias.